<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafikcadsadditive &#8211; CADS Additive</title>
	<atom:link href="https://www.cads-additive.com/author/grafikcadsadditive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cads-additive.com</link>
	<description>3D Printing Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 May 2023 12:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://www.cads-additive.com/wp-content/uploads/2021/01/CADS_Additive_Icon.svg</url>
	<title>grafikcadsadditive &#8211; CADS Additive</title>
	<link>https://www.cads-additive.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Willkommen im Team, Yvonne!</title>
		<link>https://www.cads-additive.com/willkommen-im-team-yvonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafikcadsadditive]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 08:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cads-additive.com/?p=21607</guid>

					<description><![CDATA[Wir bei CADS Additive haben Grund zum Feiern: Wir haben eine neue Kollegin! Yvonne unterstützt uns seit Februar 2023 mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der nächste Schritt zu wirtschaftlicherem 3D-Druck weltweit: NETFORM Engineering ist unser neuer Vertriebspartner in der Türkei</title>
		<link>https://www.cads-additive.com/der-naechste-schritt-zu-wirtschaftlicherem-3d-druck-weltweit-netform-engineering-ist-unser-neuer-vertriebspartner-in-der-tuerkei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafikcadsadditive]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cads-additive.com/?p=21680</guid>

					<description><![CDATA[Die besten Voraussetzungen für die eigene Fertigung schaffen? Klingt selbstverständlich – aber möglich ist das nur, wenn man die Möglichkeiten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Aerospike-Experiment: So schnell ist eine der komplexesten Geometrien fertig für den 3D-Druck</title>
		<link>https://www.cads-additive.com/das-aerospike-experiment-so-schnell-ist-eine-der-komplexesten-geometrien-fertig-fuer-den-3d-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafikcadsadditive]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 10:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application of AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cads-additive.com/?p=21618</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt neue Nachrichten rund um das Aerospike-Projekt von Josefine Lissner, Hyperganic Group und AMCM GmbH: Dem österreichischen Software-Hersteller CADS [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Power für Simufact Additive: Mit Titan.Core Bauprozessor ist die Simulationssoftware bald noch performanter</title>
		<link>https://www.cads-additive.com/neue-power-fuer-simufact-additive-mit-titan-core-bauprozessor-ist-die-simulationssoftware-bald-noch-performanter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafikcadsadditive]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cads-additive.com/?p=20891</guid>

					<description><![CDATA[Vor dem 3D-Druck schon wissen, wie das Bauteil später beschaffen ist – das ermöglicht die Simulationssoftware Simufact Engineering. Mit dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Reseller von CADS Additive: Hexagon macht die Datenvorbereitungssoftware AM-Studio weltweit noch leichter zugänglich</title>
		<link>https://www.cads-additive.com/neuer-reseller-von-cads-additive-hexagon-macht-die-datenvorbereitungssoftware-am-studio-weltweit-noch-leichter-zugaenglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafikcadsadditive]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 18:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cads-additive.com/?p=19455</guid>

					<description><![CDATA[AM-Studio von CADS Additive ist der wohl effizienteste Weg vom Produktdesign zum fehlerfreien additiven Bauteil. Dank Hexagon ist die Software-Komplettlösung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verfahren zur Nachbearbeitung im Überblick: Wie gelingen optimierte Oberflächen im Metall 3D-Druck?</title>
		<link>https://www.cads-additive.com/verfahren-zur-nachbearbeitung-im-ueberblick-wie-gelingen-optimierte-oberflaechen-im-metall-3d-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafikcadsadditive]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 08:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Application of AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cads-additive.com/?p=18540</guid>

					<description><![CDATA[Vom Metall 3D-Druck versprechen Sie sich rekordverdächtige Produktionszeiten von der Idee bis zum fertigen Bauteil? Damit Sie Ihre eigene Bestzeit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
